What's New:
November 21, 2009 6:05:03 AM EST
Per Exchange guidelines, we are not permitted to web display data on this symbol 'JRCO'. To get data on this symbol, check out eSignal's Suite of Products.
Symbol Lookup
International Equities
International Equity Symbol Format
Enter the ticker symbol, a dash, and the international Exchange Code.

| American Stock Exchange | FMEX | Munich | MUN | |||
| Athens Stock Exchange | ATH | NASDAQ | none | |||
| Athens FTSE Exchange | FTSA | National Stock Exchange | NSE | |||
| Australian Securities Exchange | ASX | New York Stock Exchange | none | |||
| Berlin Stock Exchange | BER | New Zealand Stock Exchange | NZX | |||
| Bombay Stock Exchange | BOM | OMX Equities (formerly CSE / HEL / ISE / SSE) | OMX | |||
| Budapest Stock Exchange | BUD | Osaka Securities Exchange | OSE | |||
| Dusseldorf Stock Exchange | DUS | Oslo Stock Exchange | OSE | |||
| Frankfurt Stock Exchange | FRA | Sao Paulo (Bovespa) Stock Exchange | BSP | |||
| FTSE Index Values | FTSE | Shanghai Stock Exchange | SHG | |||
| Hamburg Stock Exchange | HAM | Shenzhen Stock Exchange | SHE | |||
| Hanover Stock Exchange | HAN | SGX Equities | SES | |||
| Hong Kong Stock Exchange | HKG | STOXX Indices | STX | |||
| Ireland Stock Exchange | DUB | Swiss Exchange | SWX | |||
| Jakarta Stock Exchange | JKT | Taiwan Stock Exchange | TAI | |||
| Johannesburg FTSE Indices | FTSJ | Taiwan OTC Stock Exchange | GTS | |||
| Johannesburg Stock Exchange | JSE | Toronto Stock Exchange | TC | |||
| Korea Stock Exchange | KOR | TSX Venture Exchange< | VC | |||
| KOSDAQ | KOQ | Warsaw Stock Exchange | WAR | |||
| LSE Intl Market Service | LSIN | Wiener Borse Vienna | VIE | |||
| LSE UK Level I | LON | World Indices | IDX | |||
| Madrid Stock Exchange | MAC | XETRA Stock Exchange | XET | |||
| Mexico Stock Exchange | MEX | Xinhua FTSE Indices | FTSE | |||
| Milan Stock Exchange | MIL |
U.S. Futures Symbol Format

| MONTH | CODE |
| Front Month | 1! (no year) |
| January | F |
| February | G |
| March | H |
| April | J |
| May | K |
| June | M |
| July | N |
| August | Q |
| September | U |
| October | V |
| November | X |
| December | Z |
| Cash | A0 |
International Futures Symbol Format

| Bursa Malaysia Derivatives | BMD | |
| CBOE | CF | |
| Chicago Board of Trade | none | |
| Chicago Mercantile | none | |
| Comex Metals | none | |
| Eurex | DT | |
| Euronext Commodities | ENC | |
| Euronext Equity and Index Derivatives | EEI | |
| Euronext Interest Rate Futures | EIR | |
| ICE Futures US (formerly NYBOT) | none | |
| Intercontinental Exchange | ICE | |
| Italian Derivatives | IDM | |
| Hong Kong Futures | HKF | |
| KC Board of Trade / Minneapolis Grain Exch | none | |
| Montreal Futures Exchange | MX | |
| New York Mercantile | none | |
| Osaka Securities Exchange Futures | OSM | |
| Sydney Futures Exchange | SFE | |
| SGX Derivatives | SGX | |
| Tokyo Commodity Exchange | TCM | |
| Tokyo Grain Exchange | TGE | |
| Tokyo Stock Exchange | TPX | |
| Winnepeg Commodities Exchange | WC |
