Portfolio/Watchlist
| Cash Value: | Today's Change: | YTD Change: |
| $17,823.17 | +142.34 (+0.77%) | +12.23% |
Holdings
| Symbol | Last | Change (%) | # Shares |
| INTC | 21.63 | +0.17 (+0.79%) | 200 |
| SUNW | 5.20 | +0.13 (+2.56%) | 27 |
| LVLT | 5.26 | +0.14 (+2.73%) | 35 |
| YHOO | 24.29 | +0.14 (+0.58%) | 45 |
| CMGI | 1.21 | +0.13 (+12.04%) | 20 |
Watchlist
| Symbol | Last | Change (%) | Market Cap |
| ADBE | 40.03 | -0.19 (-0.47%) | 23.58B |
| MSFT | 28.48 | +0.19 (+0.67%) | 293.73B |
| FMZGX | 88.90 | -0.94 (-1.06%) | - |
| AAPL | 75.08 | -0.05 (-0.07%) | 73.99B |
Currencies
| USD | EUR | CAD | GBP | |
| USD | 1.00 | 0.7505 | 1.1404 | 0.5052 |
| EUR | 1.3325 | 1.00 | 1.5194 | 0.6730 |
| CAD | 0.8763 | 0.6582 | 1.00 | 0.4431 |
| GBP | 1.98.23 | 1.4851 | 2.2578 | 1.00 |
Calculator

Top News
- Shares Of Sanofi-Aventis And Bristol-Myers Rise As Judge Upholds Their Patent On Plavix
12:07:00 EDT - Six Flags Buys 40% Equity Stake In Dick Clark Productions For $40 Mln
10:59:00 EDT - Best Buy Q1 Profit Falls 18%
11:12:00 EDT - LodgeNet Provides FY07,'08 Forecast
10:40:00 EDT - GE Buys Stake In Regency Energy Partners For $603 Mln
10:40:00 EDT - Actuant Q3 Profit Rises 10% On Higher Sales
9:40:00 EDT

Sector Performance
US Markets
DOW Last: 12,340.33 Change: -2.44%
|
||
| Index | Last | Change |
| DOW | 12,340.33 | -2.44% |
| NASDAQ | 2,355.35 | +0.39% |
| S&P 500 | 1,364.40 | +0.12% |
| Russell 2000 | 762.40 | +0.70% |
| Philadelphia Semi | 441.72 | -1.00% |
| DOW Transports | 4,662.44 | +0.36% |
| DOW Utilities | 435.26 | +0.13% |
| NYSE Composite | 8,639.75 | +0.15% |
| Amex Composite | 1,900.33 | -1.09% |
| Morningstar Index | 3,456.11 | +0.23% |
| 10yr Note | 4,446.00 | +0.03% |
| NYMEX Crude Oil | 62.80 | +0.36% |
| Gold | 647.90 | -0.46% |
Trading Corner



















