What's New:
Recent Quotes:
November 22, 2009 11:29:31 PM EST
Currency Cross Rates
| USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF | |
| USD | 1.00 | 88.91 | 0.66975 | 1.0644 | 0.60529 | 1.08814 | 1.0117 |
| JPY | 0.01125 | 1.00 | 0.00753 | 0.01197 | 0.00681 | 0.01224 | 0.01138 |
| EUR | 1.4931 | 132.75152 | 1.00 | 1.58926 | 0.90376 | 1.6247 | 1.51057 |
| CAD | 0.9395 | 83.53063 | 0.62923 | 1.00 | 0.56867 | 1.0223 | 0.95049 |
| GBP | 1.6521 | 146.88821 | 1.10649 | 1.7585 | 1.00 | 1.79771 | 1.67143 |
| AUD | 0.919 | 81.70829 | 0.6155 | 0.97818 | 0.55626 | 1.00 | 0.92975 |
| CHF | 0.98844 | 87.88178 | 0.662 | 1.05209 | 0.59829 | 1.07556 | 1.00 |

Loading ...