What's New:
July 3, 2009 4:52:58 PM EDT
Currency Cross Rates
| USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF | |
| USD | 1.00 | 95.97 | 0.71567 | 1.1609 | 0.61263 | 1.25471 | 1.0863 |
| JPY | 0.01042 | 1.00 | 0.00746 | 0.0121 | 0.00638 | 0.01307 | 0.01132 |
| EUR | 1.3973 | 134.09888 | 1.00 | 1.62213 | 0.85603 | 1.7532 | 1.51789 |
| CAD | 0.8614 | 82.66862 | 0.61648 | 1.00 | 0.52772 | 1.0808 | 0.93574 |
| GBP | 1.6323 | 156.65183 | 1.16818 | 1.89494 | 1.00 | 2.04806 | 1.77317 |
| AUD | 0.797 | 76.48809 | 0.57039 | 0.92524 | 0.48827 | 1.00 | 0.86578 |
| CHF | 0.92056 | 88.34576 | 0.65881 | 1.06867 | 0.56396 | 1.15503 | 1.00 |
