- MPGFX 61.83 -0.33
- $BUMIX-BUD 1,962.73 -6.93
- $IEUP-DUB 1,311.86 3.66
- $SPIN-TC 93.05 -0.34
- MSFT 29.62 -0.16
Fast Break: Free Futures NewsletterAdvanced Chart
- NATURAL GAS (NG Z9)
- Last: 4.424
- Change: 0
- Sunday November 22, 2009 13:52 CST
Related Quotes
| Symbol | Contract | Month | Time | Last | Change | Open | High | Low | |
|
|
NG Z9 [10] | NATURAL GAS | Dec ’09 | 17:37:20 EST | 4.424 y | 0.00 | |||
|
|
NG F0 [10] | NATURAL GAS | Jan ’10 | 17:37:20 EST | 4.758 y | 0.00 | |||
|
|
NG G0 [10] | NATURAL GAS | Feb ’10 | 17:37:20 EST | 4.845 y | 0.00 | |||
|
|
NG H0 [10] | NATURAL GAS | Mar ’10 | 17:37:20 EST | 4.888 y | 0.00 | |||
|
|
NG J0 [10] | NATURAL GAS | Apr ’10 | 17:37:20 EST | 4.93 y | 0.00 | |||
|
|
NG K0 [10] | NATURAL GAS | May ’10 | 17:37:20 EST | 4.993 y | 0.00 | |||
|
|
NG M0 [10] | NATURAL GAS | Jun ’10 | 14:49:27 EST | 5.09 y | 0.00 | |||
|
|
NG N0 [10] | NATURAL GAS | Jul ’10 | 17:37:20 EST | 5.198 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q0 [10] | NATURAL GAS | Aug ’10 | 17:37:20 EST | 5.278 y | 0.00 | |||
|
|
NG U0 [10] | NATURAL GAS | Sep ’10 | 17:37:20 EST | 5.337 y | 0.00 | |||
|
|
NG V0 [10] | NATURAL GAS | Oct ’10 | 17:37:20 EST | 5.475 y | 0.00 | |||
|
|
NG X0 [10] | NATURAL GAS | Nov ’10 | 17:37:20 EST | 5.915 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z0 [10] | NATURAL GAS | Dec ’10 | 17:37:20 EST | 6.31 y | 0.00 | |||
|
|
NG F1 [10] | NATURAL GAS | Jan ’11 | 17:37:20 EST | 6.532 y | 0.00 | |||
|
|
NG G1 [10] | NATURAL GAS | Feb ’11 | 17:37:20 EST | 6.519 y | 0.00 | |||
|
|
NG H1 [10] | NATURAL GAS | Mar ’11 | 17:37:20 EST | 6.354 y | 0.00 | |||
|
|
NG J1 [10] | NATURAL GAS | Apr ’11 | 14:49:27 EST | 5.939 y | 0.00 | |||
|
|
NG K1 [10] | NATURAL GAS | May ’11 | 17:37:20 EST | 5.909 y | 0.00 | |||
|
|
NG M1 [10] | NATURAL GAS | Jun ’11 | 14:49:27 EST | 5.964 y | 0.00 | |||
|
|
NG N1 [10] | NATURAL GAS | Jul ’11 | 17:37:20 EST | 6.029 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q1 [10] | NATURAL GAS | Aug ’11 | 14:49:27 EST | 6.094 y | 0.00 | |||
|
|
NG U1 [10] | NATURAL GAS | Sep ’11 | 14:49:27 EST | 6.129 y | 0.00 | |||
|
|
NG V1 [10] | NATURAL GAS | Oct ’11 | 14:49:27 EST | 6.239 y | 0.00 | |||
|
|
NG X1 [10] | NATURAL GAS | Nov ’11 | 14:49:27 EST | 6.519 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z1 [10] | NATURAL GAS | Dec ’11 | 14:49:27 EST | 6.799 y | 0.00 | |||
|
|
NG F2 [10] | NATURAL GAS | Jan ’12 | 14:49:27 EST | 6.999 y | 0.00 | |||
|
|
NG G2 [10] | NATURAL GAS | Feb ’12 | 14:49:27 EST | 6.989 y | 0.00 | |||
|
|
NG H2 [10] | NATURAL GAS | Mar ’12 | 17:37:20 EST | 6.764 y | 0.00 | |||
|
|
NG J2 [10] | NATURAL GAS | Apr ’12 | 14:49:27 EST | 6.154 y | 0.00 | |||
|
|
NG K2 [10] | NATURAL GAS | May ’12 | 14:49:27 EST | 6.109 y | 0.00 | |||
|
|
NG M2 [10] | NATURAL GAS | Jun ’12 | 14:49:27 EST | 6.164 y | 0.00 | |||
|
|
NG N2 [10] | NATURAL GAS | Jul ’12 | 14:49:27 EST | 6.229 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q2 [10] | NATURAL GAS | Aug ’12 | 14:49:27 EST | 6.289 y | 0.00 | |||
|
|
NG U2 [10] | NATURAL GAS | Sep ’12 | 14:49:27 EST | 6.319 y | 0.00 | |||
|
|
NG V2 [10] | NATURAL GAS | Oct ’12 | 17:37:20 EST | 6.424 y | 0.00 | |||
|
|
NG X2 [10] | NATURAL GAS | Nov ’12 | 14:49:27 EST | 6.684 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z2 [10] | NATURAL GAS | Dec ’12 | 14:49:27 EST | 6.944 y | 0.00 | |||
|
|
NG F3 [10] | NATURAL GAS | Jan ’13 | 14:49:27 EST | 7.139 y | 0.00 | |||
|
|
NG G3 [10] | NATURAL GAS | Feb ’13 | 14:49:27 EST | 7.129 y | 0.00 | |||
|
|
NG H3 [10] | NATURAL GAS | Mar ’13 | 14:49:27 EST | 6.899 y | 0.00 | |||
|
|
NG J3 [10] | NATURAL GAS | Apr ’13 | 14:49:27 EST | 6.294 y | 0.00 | |||
|
|
NG K3 [10] | NATURAL GAS | May ’13 | 14:49:27 EST | 6.249 y | 0.00 | |||
|
|
NG M3 [10] | NATURAL GAS | Jun ’13 | 14:49:27 EST | 6.314 y | 0.00 | |||
|
|
NG N3 [10] | NATURAL GAS | Jul ’13 | 14:49:27 EST | 6.389 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q3 [10] | NATURAL GAS | Aug ’13 | 14:49:27 EST | 6.454 y | 0.00 | |||
|
|
NG U3 [10] | NATURAL GAS | Sep ’13 | 14:49:27 EST | 6.484 y | 0.00 | |||
|
|
NG V3 [10] | NATURAL GAS | Oct ’13 | 14:49:27 EST | 6.574 y | 0.00 | |||
|
|
NG X3 [10] | NATURAL GAS | Nov ’13 | 14:49:28 EST | 6.834 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z3 [10] | NATURAL GAS | Dec ’13 | 14:49:28 EST | 7.099 y | 0.00 | |||
|
|
NG F4 [10] | NATURAL GAS | Jan ’14 | 14:49:28 EST | 7.309 y | 0.00 | |||
|
|
NG G4 [10] | NATURAL GAS | Feb ’14 | 14:49:28 EST | 7.299 y | 0.00 | |||
|
|
NG H4 [10] | NATURAL GAS | Mar ’14 | 14:49:28 EST | 7.069 y | 0.00 | |||
|
|
NG J4 [10] | NATURAL GAS | Apr ’14 | 14:49:28 EST | 6.464 y | 0.00 | |||
|
|
NG K4 [10] | NATURAL GAS | May ’14 | 14:49:28 EST | 6.419 y | 0.00 | |||
|
|
NG M4 [10] | NATURAL GAS | Jun ’14 | 14:49:28 EST | 6.484 y | 0.00 | |||
|
|
NG N4 [10] | NATURAL GAS | Jul ’14 | 14:49:28 EST | 6.564 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q4 [10] | NATURAL GAS | Aug ’14 | 14:49:28 EST | 6.629 y | 0.00 | |||
|
|
NG U4 [10] | NATURAL GAS | Sep ’14 | 14:49:28 EST | 6.659 y | 0.00 | |||
|
|
NG V4 [10] | NATURAL GAS | Oct ’14 | 14:49:28 EST | 6.749 y | 0.00 | |||
|
|
NG X4 [10] | NATURAL GAS | Nov ’14 | 14:49:28 EST | 7.009 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z4 [10] | NATURAL GAS | Dec ’14 | 14:49:28 EST | 7.279 y | 0.00 | |||
|
|
NG F5 [10] | NATURAL GAS | Jan ’15 | 14:49:28 EST | 7.494 y | 0.00 | |||
|
|
NG G5 [10] | NATURAL GAS | Feb ’15 | 14:49:28 EST | 7.484 y | 0.00 | |||
|
|
NG H5 [10] | NATURAL GAS | Mar ’15 | 14:49:28 EST | 7.254 y | 0.00 | |||
|
|
NG J5 [10] | NATURAL GAS | Apr ’15 | 14:49:28 EST | 6.634 y | 0.00 | |||
|
|
NG K5 [10] | NATURAL GAS | May ’15 | 14:49:28 EST | 6.589 y | 0.00 | |||
|
|
NG M5 [10] | NATURAL GAS | Jun ’15 | 14:49:28 EST | 6.659 y | 0.00 | |||
|
|
NG N5 [10] | NATURAL GAS | Jul ’15 | 14:49:28 EST | 6.739 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q5 [10] | NATURAL GAS | Aug ’15 | 14:49:28 EST | 6.804 y | 0.00 | |||
|
|
NG U5 [10] | NATURAL GAS | Sep ’15 | 14:49:28 EST | 6.834 y | 0.00 | |||
|
|
NG V5 [10] | NATURAL GAS | Oct ’15 | 14:49:28 EST | 6.924 y | 0.00 | |||
|
|
NG X5 [10] | NATURAL GAS | Nov ’15 | 14:49:28 EST | 7.184 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z5 [10] | NATURAL GAS | Dec ’15 | 14:49:28 EST | 7.454 y | 0.00 | |||
|
|
NG F6 [10] | NATURAL GAS | Jan ’16 | 14:49:28 EST | 7.669 y | 0.00 | |||
|
|
NG G6 [10] | NATURAL GAS | Feb ’16 | 14:49:28 EST | 7.659 y | 0.00 | |||
|
|
NG H6 [10] | NATURAL GAS | Mar ’16 | 14:49:28 EST | 7.429 y | 0.00 | |||
|
|
NG J6 [10] | NATURAL GAS | Apr ’16 | 14:49:28 EST | 6.809 y | 0.00 | |||
|
|
NG K6 [10] | NATURAL GAS | May ’16 | 14:49:28 EST | 6.764 y | 0.00 | |||
|
|
NG M6 [10] | NATURAL GAS | Jun ’16 | 14:49:28 EST | 6.834 y | 0.00 | |||
|
|
NG N6 [10] | NATURAL GAS | Jul ’16 | 14:49:28 EST | 6.919 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q6 [10] | NATURAL GAS | Aug ’16 | 14:49:28 EST | 6.989 y | 0.00 | |||
|
|
NG U6 [10] | NATURAL GAS | Sep ’16 | 14:49:28 EST | 7.019 y | 0.00 | |||
|
|
NG V6 [10] | NATURAL GAS | Oct ’16 | 14:49:28 EST | 7.109 y | 0.00 | |||
|
|
NG X6 [10] | NATURAL GAS | Nov ’16 | 14:49:28 EST | 7.369 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z6 [10] | NATURAL GAS | Dec ’16 | 14:49:28 EST | 7.649 y | 0.00 | |||
|
|
NG F7 [10] | NATURAL GAS | Jan ’17 | 14:49:28 EST | 7.864 y | 0.00 | |||
|
|
NG G7 [10] | NATURAL GAS | Feb ’17 | 14:49:28 EST | 7.854 y | 0.00 | |||
|
|
NG H7 [10] | NATURAL GAS | Mar ’17 | 14:49:28 EST | 7.624 y | 0.00 | |||
|
|
NG J7 [10] | NATURAL GAS | Apr ’17 | 14:49:28 EST | 6.959 y | 0.00 | |||
|
|
NG K7 [10] | NATURAL GAS | May ’17 | 14:49:28 EST | 6.919 y | 0.00 | |||
|
|
NG M7 [10] | NATURAL GAS | Jun ’17 | 14:49:28 EST | 6.999 y | 0.00 | |||
|
|
NG N7 [10] | NATURAL GAS | Jul ’17 | 14:49:28 EST | 7.089 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q7 [10] | NATURAL GAS | Aug ’17 | 14:49:28 EST | 7.149 y | 0.00 | |||
|
|
NG U7 [10] | NATURAL GAS | Sep ’17 | 14:49:28 EST | 7.174 y | 0.00 | |||
|
|
NG V7 [10] | NATURAL GAS | Oct ’17 | 14:49:28 EST | 7.259 y | 0.00 | |||
|
|
NG X7 [10] | NATURAL GAS | Nov ’17 | 14:49:28 EST | 7.524 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z7 [10] | NATURAL GAS | Dec ’17 | 14:49:28 EST | 7.824 y | 0.00 | |||
|
|
NG F18 [10] | NATURAL GAS | Jan ’18 | 14:49:28 EST | 8.049 y | 0.00 | |||
|
|
NG G18 [10] | NATURAL GAS | Feb ’18 | 14:49:28 EST | 8.044 y | 0.00 | |||
|
|
NG H18 [10] | NATURAL GAS | Mar ’18 | 14:49:28 EST | 7.814 y | 0.00 | |||
|
|
NG J18 [10] | NATURAL GAS | Apr ’18 | 14:49:29 EST | 7.134 y | 0.00 | |||
|
|
NG K18 [10] | NATURAL GAS | May ’18 | 14:49:29 EST | 7.094 y | 0.00 | |||
|
|
NG M18 [10] | NATURAL GAS | Jun ’18 | 14:49:29 EST | 7.174 y | 0.00 | |||
|
|
NG N18 [10] | NATURAL GAS | Jul ’18 | 14:49:29 EST | 7.264 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q18 [10] | NATURAL GAS | Aug ’18 | 14:49:29 EST | 7.324 y | 0.00 | |||
|
|
NG U18 [10] | NATURAL GAS | Sep ’18 | 14:49:29 EST | 7.349 y | 0.00 | |||
|
|
NG V18 [10] | NATURAL GAS | Oct ’18 | 14:49:29 EST | 7.434 y | 0.00 | |||
|
|
NG X18 [10] | NATURAL GAS | Nov ’18 | 14:49:29 EST | 7.709 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z18 [10] | NATURAL GAS | Dec ’18 | 14:49:29 EST | 8.009 y | 0.00 | |||
|
|
NG F19 [10] | NATURAL GAS | Jan ’19 | 14:49:29 EST | 8.239 y | 0.00 | |||
|
|
NG G19 [10] | NATURAL GAS | Feb ’19 | 14:49:29 EST | 8.234 y | 0.00 | |||
|
|
NG H19 [10] | NATURAL GAS | Mar ’19 | 14:49:29 EST | 8.009 y | 0.00 | |||
|
|
NG J19 [10] | NATURAL GAS | Apr ’19 | 14:49:29 EST | 7.309 y | 0.00 | |||
|
|
NG K19 [10] | NATURAL GAS | May ’19 | 14:49:29 EST | 7.269 y | 0.00 | |||
|
|
NG M19 [10] | NATURAL GAS | Jun ’19 | 14:49:29 EST | 7.349 y | 0.00 | |||
|
|
NG N19 [10] | NATURAL GAS | Jul ’19 | 14:49:29 EST | 7.439 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q19 [10] | NATURAL GAS | Aug ’19 | 14:49:29 EST | 7.504 y | 0.00 | |||
|
|
NG U19 [10] | NATURAL GAS | Sep ’19 | 14:49:29 EST | 7.529 y | 0.00 | |||
|
|
NG V19 [10] | NATURAL GAS | Oct ’19 | 14:49:29 EST | 7.619 y | 0.00 | |||
|
|
NG X19 [10] | NATURAL GAS | Nov ’19 | 14:49:29 EST | 7.904 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z19 [10] | NATURAL GAS | Dec ’19 | 14:49:29 EST | 8.219 y | 0.00 | |||
|
|
NG F20 [10] | NATURAL GAS | Jan ’20 | 14:49:29 EST | 8.449 y | 0.00 | |||
|
|
NG G20 [10] | NATURAL GAS | Feb ’20 | 14:49:29 EST | 8.444 y | 0.00 | |||
|
|
NG H20 [10] | NATURAL GAS | Mar ’20 | 14:49:29 EST | 8.214 y | 0.00 | |||
|
|
NG J20 [10] | NATURAL GAS | Apr ’20 | 14:49:29 EST | 7.499 y | 0.00 | |||
|
|
NG K20 [10] | NATURAL GAS | May ’20 | 14:49:29 EST | 7.459 y | 0.00 | |||
|
|
NG M20 [10] | NATURAL GAS | Jun ’20 | 14:49:29 EST | 7.534 y | 0.00 | |||
|
|
NG N20 [10] | NATURAL GAS | Jul ’20 | 14:49:29 EST | 7.624 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q20 [10] | NATURAL GAS | Aug ’20 | 14:49:29 EST | 7.674 y | 0.00 | |||
|
|
NG U20 [10] | NATURAL GAS | Sep ’20 | 14:49:29 EST | 7.694 y | 0.00 | |||
|
|
NG V20 [10] | NATURAL GAS | Oct ’20 | 14:49:29 EST | 7.784 y | 0.00 | |||
|
|
NG X20 [10] | NATURAL GAS | Nov ’20 | 14:49:29 EST | 8.084 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z20 [10] | NATURAL GAS | Dec ’20 | 14:49:29 EST | 8.429 y | 0.00 | |||
|
|
NG F21 [10] | NATURAL GAS | Jan ’21 | 14:49:29 EST | 8.659 y | 0.00 | |||
|
|
NG G21 [10] | NATURAL GAS | Feb ’21 | 14:49:29 EST | 8.649 y | 0.00 | |||
|
|
NG H21 [10] | NATURAL GAS | Mar ’21 | 14:49:29 EST | 8.409 y | 0.00 | |||
|
|
NG J21 [10] | NATURAL GAS | Apr ’21 | 14:49:29 EST | 7.694 y | 0.00 | |||
|
|
NG K21 [10] | NATURAL GAS | May ’21 | 14:49:29 EST | 7.649 y | 0.00 | |||
|
|
NG M21 [10] | NATURAL GAS | Jun ’21 | 14:49:29 EST | 7.719 y | 0.00 | |||
|
|
NG N21 [10] | NATURAL GAS | Jul ’21 | 14:49:29 EST | 7.804 y | 0.00 | |||
|
|
NG Q21 [10] | NATURAL GAS | Aug ’21 | 14:49:29 EST | 7.854 y | 0.00 | |||
|
|
NG U21 [10] | NATURAL GAS | Sep ’21 | 14:49:29 EST | 7.869 y | 0.00 | |||
|
|
NG V21 [10] | NATURAL GAS | Oct ’21 | 14:49:30 EST | 7.954 y | 0.00 | |||
|
|
NG X21 [10] | NATURAL GAS | Nov ’21 | 14:49:30 EST | 8.264 y | 0.00 | |||
|
|
NG Z21 [10] | NATURAL GAS | Dec ’21 | 14:49:30 EST | 8.634 y | 0.00 |
s = Settlement Price y = Yesterday Price
= Chart
= Contract
Featured Article
The Journey to Futures Trading Success: An Accurate View
Nothing could be easier, right? Look at a picture on a screen. Make a decision about what is going to happen. Click the mouse thing. Make a lot of money. Simple. And yet, we all know, if it is too good to be true, it probably is. We also know -- if anything is that easy, everyone would be doing it. Yet, many indulge the task of learning to trade futures from a naive perspective ... and many struggle mightily to be successful. Timeless wisdom teaches us that ill-conceived shortcuts are inevitably more expensive and more time consuming. Timeless wisdom also teaches us that we must do our due-diligence carefully evaluating the nature of any journey we embark upon so resources may be budgeted appropriately. Read the full article.
Futures Markets
Futures Marketplace
- Commodity Systems Trading The Way It Should Be!
- 10 Day Free Demo & Fully Functional Software
- Why Do Some Know What To Trade, When? Get LiveCharts Real-Time Quotes, Charts, News.
- Discover The Workstation Preferred By More Futures Traders - 30 Days Risk-Free
- What Tools Can Take You To Pro-Level Trading Success? Discover The Answer With eSignal.
- How Do The Pros Make Successful Trades? eSignal Learning's Free Seminars Can Show You.
- FREE 15-Page Booklet, "The Scientific Trader"
- FREE Daily Market Recap Report!








